Best Regional Plants
Plant Name | Genus | Award | Trial |
Region![]() |
Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemon Coral® Sedum mexicanum | Sedum | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
Supertunia Vista® Bubblegum® Petunia hybrid | Petunia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
Supertunia Vista® Bubblegum® Petunia hybrid | Petunia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
Lemon Coral® Sedum mexicanum | Sedum | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
Supertunia Vista® Bubblegum® Petunia hybrid | Petunia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
Lemon Coral® Sedum mexicanum | Sedum | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
Supertunia Vista® Bubblegum® Petunia hybrid | Petunia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
Lemon Coral® Sedum mexicanum | Sedum | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
GoldDust® Mecardonia hybrid | Mecardonia | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2011 |
3a 3b |
3 |
Illusion® Midnight Lace Sweet Potato Vine Ipomoea batatas | Ipomoea | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2011 |
3a 3b |
3 |
Illusion® Emerald Lace Sweet Potato Vine Ipomoea batatas | Ipomoea | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2011 |
3a 3b |
3 |
Snow Princess® Sweet Alyssum Lobularia hybrid | Lobularia | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2011 |
3a 3b |
3 |
Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2011 |
3a 3b |
3 |
Cerveza 'n Lime® Plectranthus hybrid | Plectranthus | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2011 |
3a 3b |
3 |
Graceful Grasses® Baby Tut® Umbrella Grass Cyperus involucratus | Cyperus | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2011 |
3a 3b |
3 |
Graceful Grasses® King Tut® Egyptian Papyrus Cyperus papyrus | Cyperus | Best Annuals | University of Minnesota - Grand Rapids | Midwest | 2011 |
3a 3b |
3 |