Best Regional Plants
| Plant Name | Genus | Award | Trial | Region |
Year |
Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia hybrid | Petunia | Best Petunia (Spreading) | Colorado State University | Mountain | 2005 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia hybrid | Petunia | Best Petunia (Spreading) | Colorado State University | Mountain | 2005 | 5b | 5 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Superior | Colorado State University | Mountain | 2005 | 5b | 5 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Superior | Colorado State University | Mountain | 2005 | 5b | 5 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Superior | Colorado State University | Mountain | 2005 | 5b | 5 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Superior | Colorado State University | Mountain | 2005 | 5b | 5 |
| Daredevil® Salmon Zonal Geranium Pelargonium zonale | Pelargonium | Best Geranium | Colorado State University | Mountain | 2005 | 5b | 5 |
| Daredevil® Salmon Zonal Geranium Pelargonium zonale | Pelargonium | Best Geranium | Colorado State University | Mountain | 2005 | 5b | 5 |
| Daredevil® Salmon Zonal Geranium Pelargonium zonale | Pelargonium | Best Geranium | Colorado State University | Mountain | 2005 | 5b | 5 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2005 | 7b | 9 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2005 | 7b | 9 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2005 | 7b | 9 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2005 | 7b | 9 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top 5 Performer | Penn State University | Northeast | 2005 | 6a |
5 6 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top 5 Performer | Penn State University | Northeast | 2005 | 6a |
5 6 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top 5 Performer | Penn State University | Northeast | 2005 | 6a |
5 6 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top 5 Performer | Penn State University | Northeast | 2005 | 6a |
5 6 |
| Supertunia® Silver Petunia hybrid | Petunia | Gardener Selects | Penn State University | Northeast | 2005 | 6a |
5 6 |
| Supertunia® Silver Petunia hybrid | Petunia | Gardener Selects | Penn State University | Northeast | 2005 | 6a |
5 6 |
| Supertunia® Silver Petunia hybrid | Petunia | Gardener Selects | Penn State University | Northeast | 2005 | 6a |
5 6 |



