Best Regional Plants
Plant Name | Genus | Award | Trial | Region |
Year![]() |
Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supertunia® Bordeaux™ Petunia hybrid | Petunia | Best Petunia | Colorado State University | Mountain | 2004 | 5b | 5 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Supertior Rating | Colorado State University | Mountain | 2004 | 5b | 5 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Supertior Rating | Colorado State University | Mountain | 2004 | 5b | 5 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Supertior Rating | Colorado State University | Mountain | 2004 | 5b | 5 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Supertior Rating | Colorado State University | Mountain | 2004 | 5b | 5 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2004 | 7b | 9 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2004 | 7b | 9 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2004 | 7b | 9 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2004 | 7b | 9 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Best New Plant | Penn State University | Northeast | 2004 | 6a |
5 6 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Best New Plant | Penn State University | Northeast | 2004 | 6a |
5 6 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Best New Plant | Penn State University | Northeast | 2004 | 6a |
5 6 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Best New Plant | Penn State University | Northeast | 2004 | 6a |
5 6 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Best of Show | Penn State University | Northeast | 2004 | 6a |
5 6 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Best of Show | Penn State University | Northeast | 2004 | 6a |
5 6 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Best of Show | Penn State University | Northeast | 2004 | 6a |
5 6 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Best of Show | Penn State University | Northeast | 2004 | 6a |
5 6 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Superior | Penn State University | Northeast | 2004 | 6a |
5 6 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Superior | Penn State University | Northeast | 2004 | 6a |
5 6 |
Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Superior | Penn State University | Northeast | 2004 | 6a |
5 6 |