Best Regional Plants
| Plant Name | Genus |
Award |
Trial | Region | Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Graceful Grasses® King Tut® Egyptian Papyrus Cyperus papyrus | Cyperus | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| ColorBlaze® Dipt in Wine Coleus scutellarioides | Coleus | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Flambe® Yellow Strawflower Chrysocephalum apiculatum | Chrysocephalum | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Superbells® Yellow Chiffon™ Calibrachoa hybrid | Calibrachoa | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Graceful Grasses® King Tut® Egyptian Papyrus Cyperus papyrus | Cyperus | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| ColorBlaze® Dipt in Wine Coleus scutellarioides | Coleus | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Supertunia Vista® Silverberry Petunia hybrid | Petunia | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Flambe® Yellow Strawflower Chrysocephalum apiculatum | Chrysocephalum | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Superbells® Yellow Chiffon™ Calibrachoa hybrid | Calibrachoa | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2009 | 7b | 9 |
| Snow Princess® Sweet Alyssum Lobularia hybrid | Lobularia | top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2010 | 7b | 9 |
| Señorita Rosalita® Spider Flower Cleome hybrid | Cleome | top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2010 | 7b | 9 |
| Señorita Rosalita® Spider Flower Cleome hybrid | Cleome | top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2010 | 7b | 9 |
| Snow Princess® Sweet Alyssum Lobularia hybrid | Lobularia | top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2010 | 7b | 9 |
| Señorita Rosalita® Spider Flower Cleome hybrid | Cleome | top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs | Southeast | 2010 | 7b | 9 |



