Best Regional Plants
| Plant Name | Genus |
Award |
Trial | Region | Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pink Chablis® Dead Nettle Lamium maculatum | Lamium | Top Performer-Perennial | Colorado State University | Mountain | 2007 | 5b | 5 |
| Pink Chablis® Dead Nettle Lamium maculatum | Lamium | Top Performer-Perennial | Colorado State University | Mountain | 2007 | 5b | 5 |
| Pink Chablis® Dead Nettle Lamium maculatum | Lamium | Top Performer-Perennial | Colorado State University | Mountain | 2007 | 5b | 5 |
| Pink Chablis® Dead Nettle Lamium maculatum | Lamium | Top Performer-Perennial | Colorado State University | Mountain | 2007 | 5b | 5 |
| Black Pearl Pepper Capsicum | Capsicum | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| 'Flamenco Samba' Cuphea llavea | Cuphea | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| Señorita Rosalita® Spider Flower Cleome | Cleome | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| Diamond Frost® Euphorbia | Euphorbia | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| Diamond Frost® Euphorbia | Euphorbia | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| Señorita Rosalita® Spider Flower Cleome | Cleome | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| 'Flamenco Samba' Cuphea llavea | Cuphea | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| Black Pearl Pepper Capsicum | Capsicum | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| Diamond Frost® Euphorbia | Euphorbia | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| Señorita Rosalita® Spider Flower Cleome | Cleome | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| 'Flamenco Samba' Cuphea llavea | Cuphea | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| Black Pearl Pepper Capsicum | Capsicum | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| Diamond Frost® Euphorbia | Euphorbia | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| Señorita Rosalita® Spider Flower Cleome | Cleome | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| 'Flamenco Samba' Cuphea llavea | Cuphea | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |
| Black Pearl Pepper Capsicum | Capsicum | Top Performers | Colorado State University | Mountain | 2006 | 5b | 5 |




