Best Regional Plants
| Plant Name | Genus |
Award |
Trial | Region | Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia hybrid | Petunia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Lemon Coral® Sedum mexicanum | Sedum | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia hybrid | Petunia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Lemon Coral® Sedum mexicanum | Sedum | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia hybrid | Petunia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Lemon Coral® Sedum mexicanum | Sedum | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia hybrid | Petunia | Silver Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Silver Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Silver Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia hybrid | Petunia | Silver Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Diamond Frost® Euphorbia hybrid | Euphorbia | Silver Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia hybrid | Petunia | Silver Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Lo & Behold® 'Blue Chip' Butterfly Bush Buddleia x | Buddleia | Showstopper Plant | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2010 | 7b | 3 |
| Lo & Behold® 'Blue Chip' Butterfly Bush Buddleia x | Buddleia | Showstopper Plant | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2010 | 7b | 3 |
| Lo & Behold® 'Blue Chip' Butterfly Bush Buddleia x | Buddleia | Showstopper Plant | North Carolina State, JC Raulston Arboretum | Southeast | 2010 | 7b | 3 |
| Flambe® Yellow Strawflower Chrysocephalum apiculatum | Chrysocephalum | Rising Str | Dallas Arboretum | Southwest | 2010 | 8a | 9 |
| Flambe® Yellow Strawflower Chrysocephalum apiculatum | Chrysocephalum | Rising Str | Dallas Arboretum | Southwest | 2010 | 8a | 9 |



