Best Regional Plants
| Plant Name | Genus |
Award |
Trial | Region | Year | Trial Cold Hardiness | Trial Heat Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Frost® Euphorbia | Euphorbia | Silver Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Silver Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Diamond Frost® Euphorbia | Euphorbia | Silver Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Silver Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield | Midwest | 2008 | 5b | 5 |
| 'Illustris' Elephant's Ear Colocasia esculenta | Colocasia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2006 | 5b | 6 |
| 'Illustris' Elephant's Ear Colocasia esculenta | Colocasia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2006 | 5b | 6 |
| 'Illustris' Elephant's Ear Colocasia esculenta | Colocasia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2006 | 5b | 6 |
| 'Illustris' Elephant's Ear Colocasia esculenta | Colocasia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2006 | 5b | 6 |
| Lemon Coral® Sedum mexicanum | Sedum | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Diamond Frost® Euphorbia | Euphorbia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Diamond Frost® Euphorbia | Euphorbia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Lemon Coral® Sedum mexicanum | Sedum | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Diamond Frost® Euphorbia | Euphorbia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Lemon Coral® Sedum mexicanum | Sedum | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Diamond Frost® Euphorbia | Euphorbia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Supertunia Vista® Bubblegum® II Petunia | Petunia | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |
| Lemon Coral® Sedum mexicanum | Sedum | Silver Medal | University of Illinois-Champaign County Master Gardeners | Midwest | 2007 | 5b | 6 |




