Intensia® Neon Pink - Phlox hybrid Awards
Showing 1 - 30 of 44.
- 1
- 2
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2006 | Top 14 | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2006 | Top 14 | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2006 | Top 14 | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2006 | Top 14 | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2005 | Top Pick | Dallas Arboretum |
| 2005 | Gardener Selects | Penn State University |
| 2005 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2005 | Rising Star | Dallas Arboretum |
| 2005 | Top Pick | Dallas Arboretum |
| 2005 | Gardener Selects | Penn State University |
| 2005 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2005 | Rising Star | Dallas Arboretum |
| 2005 | Top Pick | Dallas Arboretum |
| 2005 | Rising Star | Dallas Arboretum |
| 2005 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2005 | Gardener Selects | Penn State University |
| 2005 | Gardener Selects | Penn State University |
| 2005 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2005 | Rising Star | Dallas Arboretum |
| 2005 | Top Pick | Dallas Arboretum |
| 2004 | Best of Species | Penn State University |
| 2004 | Gardener Selects | Penn State University |
| 2004 | Annuals of Note | Cincinnati Zoo and Botanical Garden |
| 2004 | Best of the Best | University of Georgia |
| 2004 | Best of Species | Penn State University |
| 2004 | North Texas Winners Circle | Dallas Arboretum |
| 2004 | Arboretum Approved | Dallas Arboretum |
| 2004 | Arboretum Approved | Dallas Arboretum |
| 2004 | North Texas Winners Circle | Dallas Arboretum |
| 2004 | Gardener Selects | Penn State University |
Showing 1 - 30 of 44.
- 1
- 2




