Graceful Grasses® Red Riding Hood - Dwarf Purple Fountain Grass - Pennisetum setaceum Awards
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2018 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2011 | Superior (top 10%) | Penn State University |
| 2011 | Superior (top 10%) | Penn State University |
| 2010 | Very Good | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank |
| 2010 | Plant of Merit | University of Georgia |
| 2010 | Very Good | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank |
| 2010 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2010 | Plant of Merit | University of Georgia |
| 2010 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2010 | Plant of Merit | University of Georgia |
| 2010 | Very Good | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank |
| 2010 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2009 | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2009 | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden |
| 2009 | Leader of the Pack for Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2009 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2009 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2009 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2009 | Leader of the Pack for Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2009 | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2009 | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden |
| 2009 | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2009 | Leader of the Pack for Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2009 | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden |




