Luscious® Lemonade - Lantana camara Awards
Showing 1 - 30 of 41.
- 1
- 2
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2018 | Top Performer | Penn State University |
| 2012 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
| 2012 | Top 10 | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2012 | Very Good | Boerner Botanical Garden |
| 2012 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville |
| 2012 | Top Perfomer | University of Wisconsin |
| 2012 | Top Performer | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank |
| 2012 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2012 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2012 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |
| 2011 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
| 2011 | Leaders of the Pack - summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Best of Breed - Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Top Performers | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2011 | Top Performer | University of Georgia |
| 2011 | Top 10 - Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Top Performer | University of Georgia |
| 2011 | Top Performers | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2011 | Best of Breed - Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Leaders of the Pack - summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Top 10 - Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |
| 2011 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
| 2011 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville |
| 2008 | Silver Medal | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
| 2008 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2008 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2008 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2008 | Top 22 | Mississippi State University - Crystal Springs |
Showing 1 - 30 of 41.
- 1
- 2




