Angelface® Pink - Summer Snapdragon - Angelonia angustifolia Awards
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2024 | Top Performer | University of Missouri |
| 2024 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2024 | Top Performer | Boerner Botanical Garden |
| 2013 | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2013 | Leader of the Pack - Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Leaders of the Pack - summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville |
| 2011 | Top Performers | Cincinnati Zoo and Botanical Garden |
| 2011 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2011 | Top Performer | Colorado State University |
| 2011 | Top Performer | University of Wisconsin |
| 2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |
| 2011 | Top Performer | Colorado State University |
| 2011 | Top Performers | Cincinnati Zoo and Botanical Garden |
| 2011 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2011 | Leaders of the Pack - summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2011 | Top Performer | University of Wisconsin |
| 2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |




