Superbena® Coral Red - Verbena hybrid Awards
Showing 1 - 30 of 45.
- 1
- 2
Award Year | Award | Plant Trial |
---|---|---|
2012 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
2012 | Plant of Distinction | University of Georgia |
2012 | Top Performer | University of Georgia |
2012 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville |
2012 | Very Good Perfomer | University Laval |
2012 | Top 10 | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank |
2012 | Top Performer | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank |
2012 | Consumer Choice | University of Florida - Fort Lauderdale |
2012 | Top Performer | University of Florida - Fort Lauderdale |
2012 | Top Performer | Michigan State University |
2012 | Top Performer | University of Minnesota - Morris |
2011 | Top Performer | Colorado State University |
2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |
2011 | Top Performer | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank |
2011 | Leaders of the Pack - summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2011 | Top Performer | University of Georgia |
2011 | Top Performer | Michigan State University |
2011 | Top Performer | University of Georgia |
2011 | Leaders of the Pack - summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2011 | Top Performer | Massachusetts Horticultural Society at Elm Bank |
2011 | Top Performer | South Dakota State - McCrory Gardens |
2011 | Top Performer | Colorado State University |
2011 | Top Performer | Michigan State University |
2011 | Top Performer | University of Tennessee - Knoxville |
2010 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
2010 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
2010 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
2009 | Leader of the Pack for Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2009 | Leader of the Pack - Late Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2009 | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden |
Showing 1 - 30 of 45.
- 1
- 2