Superbells® Dreamsicle® (Retired in March 2019) - Calibrachoa hybrid Awards
Showing 31 - 52 of 52.
- 1
- 2
| Award Year | Award | Plant Trial |
|---|---|---|
| 2009 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2009 | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden |
| 2009 | Best Varieties | Penn State University |
| 2009 | Top Hanging Basket Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2009 | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2009 | Top Hanging Basket Performer | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2009 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2009 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2009 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2009 | Top Hanging Basket Performer | University of Minnesota - Grand Rapids |
| 2009 | Best Varieties | Penn State University |
| 2009 | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2009 | Best Varieties | Penn State University |
| 2009 | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden |
| 2009 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
| 2009 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
| 2009 | Top Hanging Basket Performer | University of Minnesota - Morris |
| 2009 | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2007 | Best New Variety | Penn State University |
| 2007 | Best New Variety | Penn State University |
| 2007 | Best New Variety | Penn State University |
| 2007 | Best New Variety | Penn State University |
Showing 31 - 52 of 52.
- 1
- 2




