Supertunia® 'Lavender Skies' - Petunia hybrid Awards
Showing 1 - 30 of 38.
- 1
- 2
Award Year | Award | Plant Trial |
---|---|---|
2011 | Superior (top 10%) | Penn State University |
2011 | Superior (top 10%) | Penn State University |
2010 | Top Performer | University of Wisconsin |
2010 | Top Performer | University of Florida - Fort Lauderdale |
2010 | Good Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
2010 | Top Performer | University of Wisconsin |
2010 | Top Performer | University of Florida - Fort Lauderdale |
2010 | Good Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
2010 | Top Performer | University of Wisconsin |
2010 | Top Performer | University of Florida - Fort Lauderdale |
2010 | Good Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
2009 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
2009 | Superior Rating | Colorado State University |
2009 | Best Varieties | Penn State University |
2009 | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden |
2009 | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2009 | Leader of the Pack - Late Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2009 | Leader of the Pack for Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2009 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
2009 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
2009 | Best Varieties | Penn State University |
2009 | Top Performer | Oklahoma State University Botanical Gardens |
2009 | Excellent Rating | Boerner Botanical Garden |
2009 | Best Varieties | Penn State University |
2009 | Leader of the Pack for Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2009 | Leader of the Pack - Late Summer | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2009 | Leader of the Pack - Early Season | North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
2009 | Superior Rating | Colorado State University |
2009 | Top Performer | Ohio State University Chadwick Arboretum - Springfield |
2009 | Top Performer | Mississippi State University - Crystal Springs |
Showing 1 - 30 of 38.
- 1
- 2